Besinlerin Kaç Kalori olduğunu öğrenmenin Tam Sayfayla Çok Kolay olduğunu biliyor muydunuz? Binlerce besinin kaç kalori olduğunu öğrenmeniz sadece bir tık ötenizde,Diğer Konularımızada Göz atabilir ,Yorumlarınızla Okuyucularımıza Bilgilerinizi aktarabilirsiniz
Tam Sayfa Bütün Besinleri Kaç Kalori olduğu yaklaşık değerlerle ifade edilir,ve hiçbir hekimin yada diyetisyenin verdiği bilgilerin önüne geçemez,Besinlerin kaç kalori olduğunu öğrenmek için
Tam Sayfa Blogumuzu kullanabilirsiniz.
Alkollü İçecekler | Kalori (kcal)/100ml | Açıklama |
---|---|---|
Bacardi | 160 | 1 kadeh (75 ml) = 120 kcal |
Bira | 43 | 33'lük = 142 kcal, 50'lik = 215 kcal |
Bira (light) | 29 | 33'lük = 96 kcal |
Bloody Mary | 129 | 1 kadeh (90 ml) = 116 kcal |
Cin&Tonik | 67 | 1 kadeh (250ml) = 170 kcal |
Margarita | 188 | 1 kadeh (90 ml) = 170 kcal |
Şarap (beyaz) - ortalama | 82 | 1 kadeh (120 ml) = 98 kcal |
Şarap (kırmızı) - ortalama | 85 | 1 kadeh (120 ml) = 100 kcal |
Şarap - (Cabernet Sauvignon - kırmızı) | 1 kadeh (120 ml) = 90 kcal | |
Şarap - (Chardonnay - beyaz) | 1 kadeh (120 ml) = 90 kcal | |
Şarap (Merlot - kırmızı) | 1 kadeh (120 ml) = 95 kcal | |
Şarap (Sauvignon Blanc - beyaz) | 1 kadeh (120 ml) = 95 kcal | |
Votka, Cin, Rom, Viski, Tekila (%40 alkol) | 217 | 1 kadeh (30ml) = 64 kcal |
Votka, Cin, Rom, Viski, Tekila (%43 alkol) | 237 | 1 kadeh (30ml) = 70 kcal |
Votka, Cin, Rom, Viski, Tekila (%45 alkol) | 247 | 1 kadeh (30ml) = 73 kcal |
Votka, Cin, Rom, Viski, Tekila (%47 alkol) | 257 | 1 kadeh (30ml) = 76 kcal |
Votka, Cin, Rom, Viski, Tekila (%50 alkol) | 278 | 1 kadeh (30ml) = 82 kcal |
Bira Özel
Marka | Türü | Alkol Oranı (%) | Kalori / 33cl) |
---|---|---|---|
Amstel Light | Amstel Light | 3,5 | 95 |
Anchor | Anchor Steam | 4,9 | 152 |
Beamish | Beamish Stout | 3,8 | 131 |
Beck's | Beck's | 5 | 143 |
Beck's | Beck's Light | 2,3 | 69,7 |
Budweiser (U.S) | Budweiser | 5 | 143 |
Budweiser | Bud Light | 4,2 | 95 |
Budweiser | Bud Ice | 5,5 | 148 |
Budweiser | Bud Ice Light | 4,1 | 110 |
Busch | Busch | 4,6 | 133 |
Busch Light | Busch Light | 4,2 | 110 |
Busch Ice | Busch Ice | 5,9 | 173 |
Clausthaler | Clausthaler | 0,4 | 96 |
Colt 45 | Colt 45 Malt Liquor | 6 | 172 |
Coors | Coors Original | 5 | 148 |
Coors | Coors Light | 4,2 | 102 |
Corona | Corona Light | 4,5 | 109 |
Corona | Corona Extra | 4,6 | 148 |
Deschutes | Cascade Ale | 4,5 | 140 |
Deschutes | Mirror Pond Pale | 5,3 | 175 |
Dos Equis | Dos Equis XX | 4,8 | 145 |
Dragon Stout | Dragon Stout | 6,8 | 220 |
Efes | Şişe | 5 | 139 (33 cl) 210 (50cl) |
Efes | Efes Light | 3 | 81 |
Efes | Efes Extra | 7,5 | 225 |
Efes | Efes Dark | 6,5 | 183 |
Efes | Efes Ice | 4,2 | 126 |
Foster's | Foster's Lager | 5,1 | 156 |
Fuller's | Fuller's London Pride | 4,7 | 156 |
Genessee/High Falls | Genessee 12 Horse | 4,8 | 152 |
Genessee/High Falls | Genny Light | 3,6 | 96 |
Grolsch | Grolsch | 5 | 156 |
Guinness | Guinness Draught | 4 | 125 |
Guinness | Foreign Extra Stout | 7,5 | 176 |
Gusta | Gusta | 5 | 150 |
Hamm's | Hamm's | 4,7 | 144 |
Hamm's | Hamm's Light | 4,1 | 110 |
Heineken | Heineken | 5,4 | 166 |
Heineken | Heineken Light | 4 | 78,4 |
Henry Weinhard's | Weinhard's Ale | 4,6 | 147 |
Henry Weinhard's | Weinhard's Amber Ale | 5,3 | 169 |
Icehouse | Icehouse 5.0 | 5 | 132 |
Icehouse | Icehouse 5.5 | 5,5 | 149 |
J.W. Dundee | Honey Brown | 4,5 | 150 |
Keystone | Keystone Light | 4,2 | 100 |
Kilarney's | Kilarney's Red Lager | 5 | 197 |
Killian's | Killian's | 4,9 | 163 |
Labatt | Labatt Blue | 5 | 153 |
Lowenbräu | Lowenbräu | 5,2 | 160 |
Marmara | Mamara Gold | 5,5 | 123 |
Mariachi | Mariachi | 4,2 | 126 |
Mariachi | Mariachi Black | 6 | 180 |
Michelob | Michelob | 5 | 155 |
Michelob | Michelob Light | 4,3 | 134 |
Mickey's | Mickey's | 5,6 | 157 |
Mickey's | Mickey's Ice | 5,9 | 165 |
Miller | Miller Genuine Draft | 5 | 143 |
Miller | Miller Genuine Draft Lite | 4,2 | 110 |
Miller | Miller High Life | 5,5 | 156 |
Miller | Miller Lite | 4,2 | 96 |
Moosehead | Moosehead | 5 | 153 |
Murphy's | Murphy's Irish Red | 5 | 171 |
Murphy's | Murphy's Stout | 4 | 150 |
O'Douls | O'Douls | 0,4 | 70 |
O'Douls | O'Douls Amber | 0,4 | 90 |
Olde English 800 | Olde English 800 | 5,9 | 160 |
Old Milwaukee | Old Milwaukee | 5 | 156 |
Pabst | Pabst | 5 | 152 |
Pete's Brewing | Pete's Wicked Ale | 5,3 | 174 |
Pete's Brewing | Pete's Oktoberfest | 5,8 | 189 |
Pilsner Urquell | Pilsner Uruqell | 4,3 | 160 |
Pittsburgh Brewing | I.C. Light | 4,1 | 95 |
Pittsburgh Brewing | Iron City Lager | 4,5 | 140 |
Red Dog | Red Dog | 5 | 147 |
Redhook | Redhook ESB | 5,8 | 179 |
Rhinebecker | Rhinebecker | 5 | 106 |
St. Pauli Girl | St. Pauli Girl | 4,9 | 148 |
St. Pauli Girl | St. Pauli Girl Dark | 4,8 | 150 |
Sam Adams | Sam Adams Light | 4,05 | 124 |
Sam Adams | Sam Adams Boston Lager | 4,8 | 160 |
Shiner | Shiner Bock | 4,4 | 143 |
Shiner | Shiner Light | 3,9 | 120 |
Sierra Nevada | Sierra Nevada Pale Ale | 5,6 | 200 |
Sierra Nevada | Sierra Nevada Porter | 5,6 | 200 |
Tsingtao | Tsingtao | 4,7 | 152 |
Tuborg | Tuborg Deluxe Dark Export | 5,1 | 60,7 |
Tuborg | Tuborg Export Quality | 5 | 62,2 |
Widmer | Widmer Hefeweizen | 4,7 | 159 |
Yuengling | Premium | 4,4 | 135-140 |
Yuengling | Light | 3,8 | 98 |
Besinler Kaç Kalori için Google'da yapılan aramalar AramalarıEkmek Kaç Kalori,Besinler Kaç Kalori,Mc Donalds Kaç Kalori,Burger Kaç Kalori,Muz Kaç Kalori,yiyecekler kaç kalori,kalori cetveli,kalori ihtiyaç cetveli,günlük kalori hesaplama
daha fazla alkol bilgisi için
YanıtlaSilhttps://www.kokteyldunyasi.com/
Tekila fiyatları mı arıyorsunuz? Tıklayın: tekila fiyatları
YanıtlaSil