Besinlerin Kaç Kalori olduğunu öğrenmenin Tam Sayfayla Çok Kolay olduğunu biliyor muydunuz? Binlerce besinin kaç kalori olduğunu öğrenmeniz sadece bir tık ötenizde,Diğer Konularımızada Göz atabilir ,Yorumlarınızla Okuyucularımıza Bilgilerinizi aktarabilirsiniz
Tam Sayfa Bütün Besinleri Kaç Kalori olduğu yaklaşık değerlerle ifade edilir,ve hiçbir hekimin yada diyetisyenin verdiği bilgilerin önüne geçemez,Besinlerin kaç kalori olduğunu öğrenmek için
Tam Sayfa Blogumuzu kullanabilirsiniz.
Ürünler | Kalori | Açıklama |
---|---|---|
BURGERLER | ||
Whopper | 659,6 | |
Double Whopper | 871,7 | |
Triple Whopper | 1082,4 | |
Steakhouse Burger | 815,9 | |
Big King | 517,4 | |
Big King Extra | 537,4 | |
Big King XXL | 788,2 | |
Mega Cheese | 465 | |
Whopper Jr. | 349,4 | |
Sarımsaklı Mayonezli Whopper | 587,1 | |
Acılı Jalapeno Biberli Whopper | 651,8 | |
Hamburger | 263,4 | |
Cheeseburger | 313,1 | |
Chicken Whopper | 487,4 | |
King Chicken | 471,3 | |
Double King Chicken | 599,8 | |
Tendercrisp | 712,2 | |
Tendercrisp Spicy | 647,2 | |
Chicken Royale | 612,4 | |
Tavuk Burger | 448 | |
Bean Burger | 571,3 | |
Fish Royale | 485,6 | |
KING DELIGHT ÜRÜNLER | ||
Mini Salata | 13,1 | |
Hot Wrap | 506,1 | |
King Delight Tavuklu Salata | 235,5 | |
King Delight Akdeniz Salata | 128,7 | |
King Delight Ton Salata | 109,7 | |
KIZARTMALAR | ||
BK Chicken Fries | 176,2 | 6' lı |
BK Chicken Fries | 264,2 | 9' lu |
BK Chicken Fries | 352,3 | 12' li |
6'lı King Nuggets | 206,2 | |
9'lu King Nuggets | 309,3 | |
Çıtır Tavuk Parçaları | 237,1 | 6' lı |
Çıtır Tavuk Parçaları | 355,7 | 9' lu |
Tavuk Kanatları | 160,5 | 4' lü |
Tavuk Kanatları | 240,8 | 6' lı |
Tavuk Kanatları | 321,1 | 8' li |
Soğan Halkası | 129,5 | 4' lü |
Soğan Halkası | 258,9 | 8' li |
Soğan Halkası | 388,4 | 12' li |
Soğan Halkası | 500 | 16' lı |
Patates | 491,3 | Mega Boy |
Patates | 410,4 | Büyük Boy |
Patates | 335,2 | Orta Boy |
Patates | 213,9 | Küçük Boy |
Elma Dilim Patates | 232,9 | Mega Boy |
Elma Dilim Patates | 194,5 | Büyük Boy |
Elma Dilim Patates | 158,9 | Orta Boy |
Elma Dilim Patates | 101,4 | Küçük Boy |
ÇOCUK MENÜLERİ | ||
Kids Hamburger | 261,3 | |
Kids Hamburger | 213,9 | Küçük Boy Patates |
Kids Hamburger | 260,6 | Küçük Boy Pepsi |
Kids Cheeseburger | 213,9 | Küçük Boy Patates |
Kids Cheeseburger | 260,6 | Küçük Boy Pepsi |
Kids Cheeseburger | 308,6 | |
Kids Tavukburger | 308,3 | |
Kids Tavukburger | 213,9 | Küçük Boy Patates |
Kids Tavukburger | 260,6 | Küçük Boy Pepsi |
Kids Tenders | 213,9 | Küçük Boy Patates |
Kids Tenders | 260,6 | Küçük Boy Pepsi |
Kids Tenders | - | |
Portakal Suyu 330ml | 225 | Büyük Boy (330ml) |
Portakal Suyu 160ml | 70,4 | |
TATLILAR | ||
Sufle | 477 | |
Elmalı Sufle | 274,3 | |
Havuçlu Kek | 402,2 | |
Limonlu Cheesecake | 573,8 | |
Apple Pie | 380,9 | |
Sundae | 172 | Sade |
Sundae | 260,4 | Çikolatalı |
Sundae | 254,9 | Karamelli |
Sundae | 225,3 | Çilekli |
Sundae | 230,4 | Böğürtlenli |
Bkool | 335,6 | Karamelli |
Bkool | 335,6 | Meyve Aromalı |
Bkool | 404,4 | Renkli Drajeli Besin |
Bkool | 369,2 | Çikolata Parçacıklı |
Külah Dondurma | 141,8 | |
İÇECEKLER | ||
Ice Tea | 217,5 | Şeftali Mega Boy |
Ice Tea | 145 | Şeftali Büyük Boy |
Ice Tea | 116 | Şeftali Orta Boy |
Ice Tea | 72,5 | Şeftali Küçük Boy |
Ice Tea | 210 | Limon Mega Boy |
Ice Tea | 140 | Limon Büyük Boy |
Ice Tea | 112 | Limon Orta Boy |
Ice Tea | 70 | Limon Küçük Boy |
Pepsi | 781,9 | Mega Boy |
Pepsi | 521,3 | Büyük Boy |
Pepsi | 417 | Orta Boy |
Pepsi | 260,6 | Küçük Boy |
Pepsi Light | 1,7 | Mega Boy |
Pepsi Light | 1,2 | Büyük Boy |
Pepsi Light | 0,9 | Orta Boy |
Pepsi Light | 0,6 | Küçük Boy |
Yedigün | 323,1 | Mega Boy |
Yedigün | 215,4 | Büyük Boy |
Yedigün | 172,3 | Orta Boy |
Yedigün | 107,7 | Küçük Boy |
Fruko | 326,2 | Mega Boy |
Fruko | 217,5 | Büyük Boy |
Fruko | 174 | Orta Boy |
Fruko | 108,7 | Küçük Boy |
Çay | 2 | |
Nescafe Gold | 4,4 | |
Kakao | 97,8 | |
Vanilyalı Milkshake | 379,3 | Büyük Boy |
Vanilyalı Milkshake | 274,1 | Orta Boy |
Vanilyalı Milkshake | 206,5 | Küçük Boy |
Çilekli Milkshake | 509,1 | Büyük Boy |
Çilekli Milkshake | 379,7 | Orta Boy |
Çilekli Milkshake | 272,5 | Küçük Boy |
Çikolatalı Milkshake | 512,6 | Büyük Boy |
Çikolatalı Milkshake | 382,5 | Orta Boy |
Çikolatalı Milkshake | 274,3 | Küçük Boy |
Milkshake Sosları | 82,9 | Karamel Sos |
Milkshake Sosları | 88,4 | Çikolata Sos |
Milkshake Sosları | 49,8 | Büyük Boy Milkshake Krema Sosu |
Milkshake Sosları | 37,4 | Küçük Boy Milkshake Krema Sosu |
Ayran 300ml | 106,5 | |
Ayran 195ml | 69,2 | |
Portakal Suyu 330ml | 225 | Büyük Boy (330ml) |
Limonata | 235 | Büyük Boy |
Limonata | 188 | Orta Boy |
Limonata | 117,5 | Küçük Boy |
Portakal Suyu 160ml | 70,4 | |
Çilekli Limonata 330ml | 145,2 |
Besinler Kaç Kalori için Google'da yapılan aramalar AramalarıEkmek Kaç Kalori,Besinler Kaç Kalori,Mc Donalds Kaç Kalori,Burger Kaç Kalori,Muz Kaç Kalori,yiyecekler kaç kalori,kalori cetveli,kalori ihtiyaç cetveli,günlük kalori hesaplama
Hiç yorum yok: