Besinlerin Kaç Kalori olduğunu öğrenmenin Tam Sayfayla Çok Kolay olduğunu biliyor muydunuz? Binlerce besinin kaç kalori olduğunu öğrenmeniz sadece bir tık ötenizde,Diğer Konularımızada Göz atabilir ,Yorumlarınızla Okuyucularımıza Bilgilerinizi aktarabilirsiniz
Tam Sayfa Bütün Besinleri Kaç Kalori olduğu yaklaşık değerlerle ifade edilir,ve hiçbir hekimin yada diyetisyenin verdiği bilgilerin önüne geçemez,Besinlerin kaç kalori olduğunu öğrenmek için
Tam Sayfa Blogumuzu kullanabilirsiniz.
Ürünler | Kalori | Açıklama (Kalori Eşdeğeri) |
---|---|---|
Akdeniz Salata | 128 | 1 sebze, 1/2 dilim ekmek, 1/2 köfte kadar et,1/2 tatlıkaşığı yağ |
Hamburger | 250 | 2 dilim ekmek, 1.5 köfte kadar et |
Cheeseburger | 290 | 2 dilim ekmek, 2 köfte kadar et |
Tavuklu Burger | 270 | 2 dilim ekmek, 1.5 köfte kadar et, 1 tatlı kaşığı yağ |
Double Cheeseburger | 430 | 2 dilim ekmek, 4 köfte kadar et, |
Big Mac | 480 | 3 dilim ekmek, 3 köfte kadar et, 1,5 tatlı kaşığıyağ |
Mc Royal | 530 | 3 dilim ekmek, 3,5 köfte kadar et,1,5 tatlı kaşığı yağ |
Mc Chicken | 440 | 3 dilim ekmek, 2 köfte kadar et, 2 tatlıkaşığı yağ |
KöfteBurger | 326 | 3 dilim ekmek,1,5 köfte kadar et, 1/2 tatlı kaşığı yağ |
Double KöfteBuger | 445 | 3 dilim ekmek, 3 köfte kadar et, 1 tatlı kaşığı yağ |
McTurco Etli | 429 | 3 dilim ekmek, 2 köfte kadar et, 2 tatlı kaşığı yağ |
McTurco Tavuklu | 542 | 3 dilim ekmek, 3 köfte kadar et, 3 tatlı kaşığı yağ |
Quarter Pounder | 520 | 3 dilim ekmek, 4 köfte kadar et, 1 tatlı kaşığı yağ |
MaxBurger | 633 | 4 dilim ekmek, 4 köfte kadar et, 2 tatlı kaşığı yağ |
Chicken Mc Nuggets/ 4 lü | 210 | 1 dilim ekmek, 1 köfte kadar et, 1 tatlı kaşığı yağ |
Chicken Mc Nuggets/ 6 lı | 310 | 1,5 dilim ekmek, 2 köfte kadar et, 1.5 tatlı kaşığı yağ |
Chicken Mc Nuggets/ 9 lu | 470 | 2,5 dilim ekmek, 3 köfte kadar et, 2 tatlı kaşığıyağ |
Patates kızartması /küçük | 210 | 2 dilim ekmek, 2 tatlı kaşığı yağ |
Patates kızartması /orta | 280 | 2,5 dilim ekmek, 2,5 tatlı kaşığı yağ |
Patates kızartması / büyük | 390 | 3.5 dilim ekmek, 3 tatlı kaşığı yağ |
Elmalı Tatlı | 241 | 1 dilim ekmek, 1 meyve, 2,5 tatlı kaşığı yağ |
Vişneli Tatlı | 242 | 1 dilim ekmek, 1 meyve, 2,5 tatlı kaşığı yağ |
Çikolatalı Donut | 309 | 2 dilim ekmek, 1 meyve, 2,5 tatlı kaşığı yağ |
Tarçınlı Donut | 286 | 2 dilim ekmek, yarım meyve, 2,5 tatlı kaşığı yağ |
Vanilyalı MilkShake | 282 | 1 dilim ekmek, 1 bardak süt, 1/2 meyve, 1,5 tatlıkaşığı yağ |
Çilekli MilkShake | 287 | 1 dilim ekmek, 1 bardak süt, 1/2 meyve, 1,5 tatlı kaşığıyağ |
Çikolatalı MilkShake | 292 | 1 dilim ekmek, 1 bardak süt, 1/2 meyve, 2 tatlı kaşığı yağ |
Karamel Soslu Sundae | 350 | 1 dilim ekmek, 1 bardak süt,1,5 meyve, 2 tatlı kaşığı yağ |
Çilek Soslu Sundae | 276 | 1 dilim ekmek, 1 bardak süt, 1/2 meyve, 1,5 tatlı kaşığıyağ |
Çikolata Soslu Sundae | 340 | 1 dilim ekmek, 1 bardak süt, 1 meyve, 2,5 tatlı kaşığı yağ |
McFlurry Bonibon | 321 | 1 süt, 1 porsiyon meyve,1 dilim ekmek, 2 tatlı kaşığı yağ |
McFlurry Crunch | 278 | 1 süt, 1 porsiyon meyve,1 dilim ekmek,1 tatlı kaşığı yağ |
McFlurry Böğürtlen Sos | 280 | 1 süt, 1 porsiyon meyve, 1 dilim ekmek, 1 tatlı kaşığı yağ |
Külah Dondurma | 142 | 1/ 2 dilim ekmek, 1/2 bardak süt, 1 tatlı kaşığıyağ |
Besinler Kaç Kalori için Google'da yapılan aramalar AramalarıEkmek Kaç Kalori,Besinler Kaç Kalori,Mc Donalds Kaç Kalori,Burger Kaç Kalori,Muz Kaç Kalori,yiyecekler kaç kalori,kalori cetveli,kalori ihtiyaç cetveli,günlük kalori hesaplama
Hiç yorum yok: