Besinlerin Kaç Kalori olduğunu öğrenmenin Tam Sayfayla Çok Kolay olduğunu biliyor muydunuz? Binlerce besinin kaç kalori olduğunu öğrenmeniz sadece bir tık ötenizde,Diğer Konularımızada Göz atabilir ,Yorumlarınızla Okuyucularımıza Bilgilerinizi aktarabilirsiniz
Tam Sayfa Bütün Besinleri Kaç Kalori olduğu yaklaşık değerlerle ifade edilir,ve hiçbir hekimin yada diyetisyenin verdiği bilgilerin önüne geçemez,Besinlerin kaç kalori olduğunu öğrenmek için
Tam Sayfa Blogumuzu kullanabilirsiniz.
Ürünler | Kalori (kcal) | Açıklama |
---|---|---|
Kellogg's K-bar | 90 | 1 paket |
Kellogg's Corn Flakes | 100 | 1 kap - 28 gr |
Kellogg's Corn Flakes® Tahıllı | 100 | 1 kap - 28 gr |
Eti Burçak Sütlü Kremalı | 479 | 100 gr |
Eti Burçak 6 Tahıllı ve Mısır Gevrekli Bisküvi | 447 | 100 gr |
Eti Burçak Kepekli | 439 | 100 gr |
Eti Burçak Kurabi | 437 | 100 gr |
Eti Burçak Yulaflı | 482 | 100 gr |
Eti Burçak Klasik | 450 | 100 gr |
Eti Burçak Sultani | 467 | 100 gr |
Eti Pronot Glutensiz Kakaolu Mini Kek | 463 | 100 gr |
Eti Pronot Glutensiz Zeytinli Kekikli Kurabiye | 520 | 100 gr |
Eti Pronot Glutensiz Kurabiye | 530 | 100 gr |
Eti Burçak Kepekli | 439 | 100 gr |
Eti Pronot Glutensiz Bebek Bisküvisi | 447 | 100 gr |
Eti Pronot Glutensiz Kakaolu Kurabiye | 472 | 100 gr |
Eti Form Kepekli Bisküvi | 375 | 100 gr |
Eti Form Limon Lifli Kepekli Bisküvi | 386 | 100 gr |
Eti Form Çikolata Kaplı Lifli Bisküvi | 355 | 100 gr |
Eti Form Portakal Kremalı Kepekli Sandviç Bisküvi | 377 | 100 gr |
Eti Form Kepekli Çubuk Kraker | 364 | 100 gr |
Eti Form Kızarmış Kepekli Ekmek Dilimleri | 358 | 100 gr |
Eti Form Yulaflı Kepekli Bisküvi | 336 | 100 gr |
Eti Form Çörekotlu Kepekli Tuzlu Bisküvi | 363 | 100 gr |
Eti Form Light Müsli | 309 | 100 gr |
Eti Form Mısır ve Pirinç Patlağı | 342 | 100 gr |
Eti Form Karışık Meyveli Kepekli Bisküvi | 361 | 100 gr |
Eti Form Tahıllı Bisküvi | 412 | 100 gr |
Mavi Yeşil Limon Lifli Kepekli Bisküvi | 167 | 1 paket |
Mavi Yeşil Elma Lifli Kepekli Bisküvi | 167 | 1 paket |
Mavi Yeşil Kayısılı Kepekli Bisküvi | 167 | 1 paket |
Mavi Yeşil Kakao Kremalı Şekersiz Kepekli Bisküvi | 331 | 1 paket |
Mavi Yeşil Çikolata ve Karamelli Bisküvi | 144 | 1 paket |
Mavi Yeşil Sütlü Çikolata | 194 | 1 paket |
Mavi Yeşil Kepekli Çubuk Kraker | 180 | 1 paket |
Mavi Yeşil Peynirli Kepekli Kraker | 146 | 1 paket |
Mavi Yeşil Yağsız Çubuk Kraker | 156 | 1 paket |
Mavi Yeşil Mısır ve Pirinç Çıtırı | 138 | 1 paket |
Mavi Yeşil Mini Mavi Yeşil Mısır ve Pirinç Çıtırı | 173 | 1 paket |
Mavi Yeşil Vişne Reçeli | 149 | 100 gr |
Mavi Yeşil Portakal Reçeli | 163 | 100 gr |
Mavi Yeşil Ahududu Reçeli | 125 | 100 gr |
Mavi Yeşil Çilek Reçeli | 143 | 100 gr |
Nestle Nesfit Sade + 125 ml yağsız süt | 151 | 1 porsiyon |
Nestle Nesfit Meyveli + 125 ml yağsız süt | 151 | 1 porsiyon |
Nestle Nesfit Çikolatalı + 125 ml yağsız süt | 160 | 1 porsiyon |
Sütaş Yovita Sade | 72,6 | 100 gr |
Sütaş Yovita Kuru Erik-Tahıl | 110 | 100 gr |
Sütaş Yovita Kuru Kayısı Keten Tohumu | 106 | 100 gr |
Sütaş Yovita Çilek-Tahıl | 106 | 100 gr |
Sütaş Light Süt | 34,6 | 100 gr |
Sütaş Light Ayran | 27 | 100 gr |
Sütaş Light Ayran | 55 | 100 gr |
Sütaş Light Meyveli Yoğurt | 73 | 100 gr |
Sütaş Light Beyaz Peynir | 185 | 100 gr |
Sütaş Light Kaşar Peyniri | 222,5 | 100 gr |
Grissini | 31 | 1 çubuk |
Activia Sade | 67 | 100 gr |
Activia Kuru Kayısılı | 101 | 100 gr |
Activia Çilek / Activie Kivi | 99 | 100 gr |
Activia Tahıl | 108 | 100 gr |
Danone Meyveli Yoğurt | 105 | 100 gr |
Besinler Kaç Kalori için Google'da yapılan aramalar AramalarıEkmek Kaç Kalori,Besinler Kaç Kalori,Mc Donalds Kaç Kalori,Burger Kaç Kalori,Muz Kaç Kalori,yiyecekler kaç kalori,kalori cetveli,kalori ihtiyaç cetveli,günlük kalori hesaplama
Hiç yorum yok: